Abbasso Il Colesterolo! Come, Quando, Quanto E Perche'. La Gestione Della Terapia Ipolipemizzante Dopo Sindrome Coronarica Acuta.
Info evento
Id Evento: 342477 Edizione: 1
Provider: Viaggi Pandosia - Id: 778
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Corsi Di Formazione E/O Applicazione In Materia Di Costruzione, Disseminazione Ed Implementazione Di Percorsi Diagnostici Terapeutici
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
26/03/2022 - 26/03/2022
Luogo svolgimento
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA
GRAND HOTEL EXCELSIOR
Durata effettiva
5 ore
Sede
REGGIO CALABRIA
Crediti ECM
5
Max Partecipanti
50Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Continuità Assistenziale
- Geriatria
- Nefrologia
- Chirurgia Vascolare
- Endocrinologia
- Malattie Dell'apparato Respiratorio
- Cardiochirurgia
- Chirurgia Toracica
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
- Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
| ADORNATO ELENA MARIA FERNANDA | DRNLMR69M43H224K | RELATORE |
| AMODEO VINCENZO | MDAVCN55H04H224Y | MODERATORE |
| BENEDETTO FRANCESCO ANTONIO | BNDFNC56P28Z404D | MODERATORE |
| CALANDRUCCIO SANDRO | CLNSDR58B08H224L | MODERATORE |
| CAMELLITI MARIA ROSARIA | CMLMRS69R62L063X | MODERATORE |
| CAPORALE ROBERTO | CPRRRT66D26D086O | RELATORE |
| CERUSO CATERINA PATRIZIA | CRSCRN72H61H224S | RELATORE |
| CIANCIA FRANCESCO | CNCFNC52B14A544X | MODERATORE |
| COSTANTINO ROSSELLA | CSTRSL87H57H224J | RELATORE |
| D'AMICO GESSICA | DMCGSC86P56H224L | RELATORE |
| FRATTO PASQUALE | FRTPQL63E12C352Y | MODERATORE |
| IANNOPOLLO MICHELE | NNPMHL47P22I725M | MODERATORE |
| LANTERI SEBASTIANO | LNTSST81M15F158F | RELATORE |
| LUCA' FABIANA | LCUFBN79B49F158Q | RELATORE |
| MAMMI' CORRADO | MMMCRD62E24H224R | RELATORE |
| MISERRAFITI BRUNA | MSRBRN58M47F112H | RELATORE |
| MULTARI EMMA IDA | MLTMMD56A70C352T | MODERATORE |
| PANGALLO ANTONIO | PNGNTN56C11F112D | MODERATORE |
| PENNISI VIRGILIO | PNNVGL55R01L063E | RELATORE |
| QUARTUCCIO SEBASTIANO | QRTSST85E02H224R | RELATORE |
| RAO CARMELO MASSIMILIANO | RAOCML77B23H224C | RELATORE |
| SCIGLIANO FABIO | SCGFBA87D05A662C | MODERATORE |
| SIVIGLIA MASSIMO | SVGMSM78L22H224N | RELATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Sponsor
- ISTITUTO LUSO FARMACO
- PIAM
- SANDOZ
- SANOFI
- ORGANON
- AMGEN
Partner
No