Abcdefg - Secondo Corso Di Formazione In Cardio Oncologia Per Cardiologi Ambulatoriali
Info evento
Id Evento: 340474 Edizione: 1
Provider: A.R.C.A. Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali - Id: 1134
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
25/02/2022 - 25/02/2022
Luogo svolgimento
TOSCANA | FIRENZE | FIRENZE
VIA RAFFAELE SALERNO 288, GUARDAVALLE SUPERIORE
Durata effettiva
14 ore
Sede
HOTEL BAGLIONI
Crediti ECM
14
Max Partecipanti
90Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Cardiologia
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
Metodo di insegnamento
lezioni magistrali,serie di relazioni su tema preordinato,tavole rotonde con dibattito tra esperti,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
| AL YASSINI KAMAL | LYSHDK40R18Z240G | MODERATORE |
| ALOISIO ANGELO | LSANGL63A22F784X | MODERATORE |
| ANTONCECCHI ETTORE | NTNTTR55T29A662I | MODERATORE |
| ASTEGGIANO RICCARDO | STGRCR55A11L219N | RELATORE |
| BARNI SANDRO | BRNSDR50R25I878M | RELATORE |
| BISCEGLIA IRMA | BSCRMI56S67H501K | RELATORE |
| BUFFONI LUCIO | BFFLCU75C20E379T | RELATORE |
| CAPASSO VINCENZO | CPSVCN79M08F839A | MODERATORE |
| CARDINALE DANIELA | CRDDNL61P41F205F | RELATORE |
| CASALINO LAURA | CSLLRA75H48D969D | MODERATORE |
| CASTALDI BRUNO | CSTBRN57S14F429I | RELATORE |
| CHIUINI EMILIA | CHNMLE55S67G478Q | MODERATORE |
| COLETTI MOIA ELENA | CLTLNE64T59L219G | RELATORE |
| CUOZZO ENRIGO GIUSEPPE | DMBCST73R43E335O | MODERATORE |
| D'AMBROSIO CRISTIANA | DMBCST73R43E335O | RELATORE |
| D'ASCENZO GIUSEPPE | DSCGPP55A30F576N | MODERATORE |
| D'URSO ANGELO | DRSNGL53M19D708O | MODERATORE |
| GUARNACCIA FRANCO | GRNFNC59B21D789W | MODERATORE |
| IACHINI BELLISARII FRANCESCO | CHNFNC74L08G478O | MODERATORE |
| IACOVIELLO LICIA | CVLLCI61P58F839P | RELATORE |
| LAPINI ALBERTO | LPNLRT57P20G713E | RELATORE |
| LARCHER MAURO | LRCMRA55B17H612G | MODERATORE |
| LICATA SERGIO | LCTSRG58R17C351J | MODERATORE |
| LOPIZZO ANTONIO | LPZNTN50A01E9Q6W | MODERATORE |
| MAGGI ANTONIO | MGGNTN64P23B157D | MODERATORE |
| MELE DONATO | MLEDNT60E31E506J | RELATORE |
| NISTRI STEFANO | NSTSFN61H27H501M | RELATORE |
| NOVO GIUSEPPINA | NVOGPP74B59G273S | RELATORE |
| ORSINI ENRICO | RSNNRC54B15G491U | MODERATORE |
| PANESI CARLO | PNSCRL53P26G702J | MODERATORE |
| PARRINI IRIS | PRRRSI60D51Z133X | RELATORE |
| PUTORTI GIUSEPPE | PTRGPP54A22H224Y | MODERATORE |
| TOCCHETTI CARLO GABRIELE | TCCCLG73M13F839X | RELATORE |
| TRALONGO PAOLO | TRLPLA58R24I754D | RELATORE |
| VANNUCCHI ALESSANDRO MARIA | VNNLSN57P24G713O | RELATORE |
| ZITO GIOVANNI BATTISTA | ZTIGNN54A04I483D | MODERATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- SERVIER
Partner
Si