“Alive And Awake” 100° Caso Negli Ospedali Riuniti Di Ancona
Info evento
Id Evento: 347007 Edizione: 1
Provider: B.E. Beta Eventi Srl - Id: 687
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
25/03/2022 - 25/03/2022
Luogo svolgimento
MARCHE | ANCONA | ANCONA
VIA TRONTO 10 A
Durata effettiva
7 ore
Sede
AUDITORIUM MONTESSORI - FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Crediti ECM
4,9
Max Partecipanti
150Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Neurofisiopatologia
- Psicoterapia
- Neurologia
- Chirurgia Generale
- Neurochirurgia
- Anestesia E Rianimazione
- Radiodiagnostica
- Psicologia
- Logopedista
- Tecnico Di Neurofisiopatologia
- Infermiere
- Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,tavole rotonde con dibattito tra espertiDocenti
| ADRARIO ERICA | DRRRCE59L62E783B | MODERATORE |
| BARBONI EDOARDO | BRBDRD75E10H294Q | RELATORE |
| BENIGNI ROBERTA | BNGRRT85T52A271C | RELATORE |
| BONIFAZI SILVIA | BNFSLV78H50C615S | RELATORE |
| CALDIROLI DARIO | CLDDRA53D29B300L | RELATORE |
| CAVALLO MICHELE | CVLMHL58D22A944J | RELATORE |
| CERUTTI ELISABETTA | CRTLBT60P68A479Q | MODERATORE |
| CORCIONE ANTONIO | CRCNTN57R01F839N | MODERATORE |
| DAMIA PACIARINI AGNESE | DMGPRN89B57E388C | RELATORE |
| FIORAVANTI ANTONIO | FRVNTN62B10L124R | RELATORE |
| GERMANO' ANTONINO | GRMNNN65B07F158G | RELATORE |
| IACOANGELI MAURIZIO | CNGMRZ59B28D972B | MODERATORE |
| LUZI MICHELE | LZUMHL76R30D211Z | MODERATORE |
| MARTORANO PIETRO PAOLO | MRTPRP54D23A662Q | MODERATORE |
| MILANI PAOLA | MLNPLA73E41C814C | RELATORE |
| MONTERIU' ANDREA | MNTNDR75D23D542P | RELATORE |
| MORICI LORENZO | MRCLNZ91P18A271X | RELATORE |
| MUNARI MARINA | MNRMRN60B43L157B | RELATORE |
| PACI CRISTINA | PCACST65P59A462E | MODERATORE |
| PAPA ORIANA | PPARNO57D64F520D | MODERATORE |
| PAPAGNO COSTANZA | PPGCTN56S54F205A | RELATORE |
| PASSAMONTI CLAUDIA | PSSCLD81B60H211E | MODERATORE |
| POLONARA GABRIELE | PLNGRL64B23A271V | RELATORE |
| RICCIUTI RICCARDO ANTONIO | RCCRCR66B02E783M | RELATORE |
| SILVESTRINI MAURO | SLVMRA58L30F205B | RELATORE |
| SKRAP MIRAN | SKRMRN53M20L424B | RELATORE |
| SPENA GIANNANTONIO | SPNGNN75D30F839L | RELATORE |
| STROVEGLI MARCO | STRMRC76P05D542V | MODERATORE |
| TRIGNANI ROBERTO | TRGRRT68M01L103T | MODERATORE |
| VECCHIONI STEFANO | VCCSFN64M31E783H | MODERATORE |
| VISSANI MASSIMO | VSSMSM63B07E783R | MODERATORE |
| ZERBI SIMONE | ZRBSNM77H02L872W | RELATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi tecnico-professionali
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Sponsor
- CONFARTIGIANATO
- WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL
- CONTE ANTONIO
- PRIMED
- DALOR SRL
- MEDTRONIC
- MEDIVAL
- INTEGRA
- DRAEGER
- CARBINI SRL
- BRUGLIA MAURO
- BRAINLAB
- MASIMO
Partner
Si