Arcaritmie 2022
Info evento
Id Evento: 343977 Edizione: 1
Provider: A.R.C.A. Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali - Id: 1134
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: Si

Periodo svolgimento
22/04/2022 - 22/04/2022
Luogo svolgimento
CAMPANIA | NAPOLI | NAPOLI
VIA PARTENOPE 38/44 80121 NAPOLI
Durata effettiva
15 ore
Sede
HOTEL ROYAL CONTINENTAL
Crediti ECM
15
Max Partecipanti
93Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Geriatria
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
Metodo di insegnamento
lezioni magistrali,serie di relazioni su tema preordinato,tavole rotonde con dibattito tra esperti,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde"),presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli a gruppi)Docenti
| AL YASSINI KAMAL | LYSHDK40R18Z240G | MODERATORE |
| ALOISIO ANGELO | LSANGL63A22F784X | MODERATORE |
| ANTONCECCHI ETTORE | NTNTTR55T29A662I | MODERATORE |
| BAGLIANI GIUSEPPE | BGLGPP57P15I888V | RELATORE |
| BOCCANELLI ALESSANDRO | BCCLSN47A16E236Z | RELATORE |
| BRONZETTI GABRIELE | BRNGRL69P18A944N | RELATORE |
| CALO' LEONARDO | CLALRD66D03Z306R | RELATORE |
| CAMPANA ANDREA | CMPNDR51H30H703T | RELATORE |
| CAPASSO VINCENZO | CPSVCN79M08F839A | MODERATORE |
| CAPPATO RICCARDO | CPPRCR58E02D548G | RELATORE |
| CARBONE VINCENZO | CRBVCN61B23H931N | RELATORE |
| CASALINO LAURA | CSLLRA75H48D969D | MODERATORE |
| CASTELLETTI SILVIA | CSTSLV83E47D960H | RELATORE |
| CATANZARITI DOMENICO | CTNDNC60T16F112V | RELATORE |
| CECCHI FRANCO | CCCFNC50C01D612D | RELATORE |
| CHIUINI EMILIA | CHNMLE55S67G478Q | MODERATORE |
| COLETTI MOIA ELENA | CLTLNE64T59L219G | MODERATORE |
| CORRADO DOMENICO | CRRDNC56M05D976V | RELATORE |
| COSTANTINI MARCELLO | CSTMCL55E30B413K | RELATORE |
| CROTTI LIA | CRTLIA73R42D142L | RELATORE |
| CUOZZO ENTICO GIUSEPPE | CZZNCG71A16G113W | MODERATORE |
| CURNIS ANTONIO | CRNNTN58B11D684J | RELATORE |
| D'ANDREA ANTONELLO | DNDNNL71C15F839A | RELATORE |
| D'ASCENZO GIUSEPPE | DSCGPP55A30F576N | MODERATORE |
| DE PONTI ROBERTO | DPNRRT60E30G388Y | RELATORE |
| D'ONOFRIO ANTONIO | DNFNTN56C11F839Q | RELATORE |
| DUCCESCHI VALENTINO | DCCVNT68H25F839V | RELATORE |
| D'URSO ANGELO | DRSNGL53M19D708O | MODERATORE |
| GAITA FIORENZO | GTAFNZ51T26B706H | RELATORE |
| GUARNACCIA FRANCO | GRNFNC59B21D789W | MODERATORE |
| IACHINI BELLISARII FRANCESCO | CHNFNC74L08G478O | MODERATORE |
| LARCHER MAURO | LRCMRA55B17H612G | MODERATORE |
| LICATA SERGIO | LCTSRG58R17C351J | MODERATORE |
| LOPIZZO ANTONIO | LPZNTN50A01E9Q6W | MODERATORE |
| LUZZA FRANCESCO | LZZFNC55L27F158T | RELATORE |
| MAGGI ANTONIO | MGGNTN64P23B157D | MODERATORE |
| MIGLIORE FEDERICO | MGLFRC79M03G224M | RELATORE |
| ORSINI ENRICO | RSNNRC54B15G491U | MODERATORE |
| PANESI CARLO | PNSCRL53P26G702J | MODERATORE |
| PELLICCIA ANTONIO | PLLNTN51B05I992Y | RELATORE |
| PUTORTI' GIUSEPPE | PTRGPP54A22H224Y | MODERATORE |
| SCIARRA LUIGI | SCRLGU70L11F839I | RELATORE |
| UGUCCIONI MASSIMO | GCCMSM53T03H501L | RELATORE |
| ZECCHIN MASSIMO | ZCCMSM67C02L424Z | RELATORE |
| ZITO GIOVANNI BATTISTA | ZTIGNN54A04I483D | RELATORE |
| ZORZI ALESSANDRO | ZRZLSN83E02C957Y | RELATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- LABORATORI GUIDOTTI
Partner
Si