Cardioolbia 2022 - Aggiornamenti Cardiologici
Info evento
Id Evento: 342549 Edizione: 1
Provider: Across Sardinia Sas - Id: 311
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
31/03/2022 - 31/03/2022
Luogo svolgimento
SARDEGNA | SASSARI | OLBIA
VIA ISARCO, 5/7
Durata effettiva
13 ore
Sede
HOTEL DOUBLETREE BY HILTON
Crediti ECM
9,1
Max Partecipanti
200Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Allergologia Ed Immunologia Clinica
- Medicina Fisica E Riabilitazione
- Medicina Dello Sport
- Continuità Assistenziale
- Gastroenterologia
- Geriatria
- Direzione Medica Di Presidio Ospedaliero
- Chirurgia Vascolare
- Medicina Di Comunità
- Malattie Dell'apparato Respiratorio
- Cardiochirurgia
- Chirurgia Toracica
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Reumatologia
- Chirurgia Generale
- Anestesia E Rianimazione
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
- Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza
- Infermiere
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
| BALLOI CARLO | BLLCRL62B01E644H | MODERATORE |
| BAULE ANTONIO | BLANTN79T02I452U | RELATORE |
| BIANCO ANDREA | BNCNDR60B03I452A | MODERATORE |
| BINA ALESSANDRO | BNILSN69D24B354C | RELATORE |
| BOCCANELLI ALESSANDRO | BCCLSN47A16E236Z | MODERATORE |
| BOCCUZZI GIACOMO GIOVANNI | BCCGMG73H02L219N | RELATORE |
| BOI ALBERTO | BOILRT82L03B354V | MODERATORE |
| BONTEMPI LUCA | BNTLCU70A25B157P | RELATORE |
| BOTTO GIOVANNI LUCA | BTTGNN60D22I480X | RELATORE |
| BOVENZI FRANCESCO MARIA | BVNFNC57A24G187B | RELATORE |
| BULLITTA TONINO | BLLTNN55B27A287E | MODERATORE |
| CADEDDU MAURO | CDDMRA62M15B354C | MODERATORE |
| CADEDDU DESSALVI CHRISTIAN | CDDCRS73E21H856Q | MODERATORE |
| CALO LEONARDO | CLALRD66D03H501Q | RELATORE |
| CARRABBA NAZZARIO | CRRNZR60T25I158D | RELATORE |
| CASU GAVINO | CSAGVN61C24I452I | MODERATORE |
| CECONI CLAUDIO | CCNCLD57A12L483U | RELATORE |
| CHESSA MASSIMO | CHSMSM67L09B354Z | RELATORE |
| CICE GENNARO | CCIGNR51E20F839N | RELATORE |
| CORDA MARCO | CRDMRC70S18B354S | RELATORE |
| CORDA MARIA GIOVANNA | CRDMGV79P55G203M | MODERATORE |
| CORDA STEFANIA | CRDSFN73P67B354L | MODERATORE |
| CUOZZO ENRICO GIUSEPPE | CZZNCG71A16G113W | MODERATORE |
| DELL'ERA GABRIELE | DLLGRL80C19F952Z | RELATORE |
| DELOGU GIANFRANCO | DLGGFR56R19I503Q | MODERATORE |
| DETTORI FRANCESCO | DTTFNC63D01I452P | MODERATORE |
| ESPOSITO GIOVANNI | SPSGNN68C16C495Z | RELATORE |
| FADDA GIAN FRANCO | FDDGFR65R05E441N | RELATORE |
| FIORI GIANMARCO | FRIGMR64M31B354W | MODERATORE |
| GABRIELLI DOMENICO | GBRDNC61B09D086J | RELATORE |
| GAITA FIORENZO | GTAFNZ51T26B706H | RELATORE |
| GAZALE GIOVANNI | GZLGNN57H22I452Y | MODERATORE |
| GIOFFRE' GAETANO | GFFGTN51E02E897N | RELATORE |
| GUAGLIUMI GIULIO | GGLGLI52B15F704Z | RELATORE |
| ISOLA FRANCESCO | SLIFNC53P09B354B | MODERATORE |
| LIXI GIOVANNI | LXIGNN62L31B354B | MODERATORE |
| MARCHI PIERNICOLA | MRCPNC69B20B354W | MODERATORE |
| MENICANTI LORENZO ARTURO PIERO | MNCLNZ50L06E379H | RELATORE |
| MERELLA PIERLUIGI | MRLPLG81A27I452B | MODERATORE |
| MONTISCI ROBERTA | MNTRRT63P45B354T | MODERATORE |
| NATALE ENRICO | NTLNRC59P11L219A | RELATORE |
| NISSARDI VINCENZO | NSSVCN60L13B354I | MODERATORE |
| OCELLO SALVATORE | CLLSVT59H16E336V | MODERATORE |
| OLIVA FABRIZIO | LVOFRZ59H24I480U | RELATORE |
| OLIVARI ZORAN | LVRZRN51B26Z149E | RELATORE |
| PAJES GIUSEPPE | PJSGPP54H29H501V | MODERATORE |
| PANI ALESSANDRO | PNALSN63B22B354W | MODERATORE |
| PATTI GIUSEPPE | PTTGPP67R31H224M | RELATORE |
| PES GIUSEPPE | PSEGPP56E17E281N | RELATORE |
| PORCU MAURIZIO | PRCMRZ57A15B354X | MODERATORE |
| ROSAS ELIGIO | RSSLGE59A18B354D | MODERATORE |
| ROSSI ANGELICA | RSSNLC78M59B745F | MODERATORE |
| RUBBOLI ANDREA | RBBNDR60E16H199T | RELATORE |
| RUZZOLINI MATTEO | RZZMTT77M11F152D | RELATORE |
| SABA PIER SERGIO | SBAPSR63R23I452Q | MODERATORE |
| SABINO GIUSEPPE | SBNGPP64L15I452R | RELATORE |
| SANNA FRANCESCO | SNNFNC70S02B354Y | MODERATORE |
| SCAGLIONE MARCO | SCGMRC64D13A479S | RELATORE |
| SCALONE ANTONIO | SCLNTN82S02G203K | RELATORE |
| SCHINTU BARBARA | SCHBBR71B58B354J | MODERATORE |
| SCORCU GIANPAOLO | SCRGPL55B08D708O | MODERATORE |
| SENNI MICHELE | SNNMHL62P07D629H | RELATORE |
| SIMONGINI ISABELLA | SMNSLL58C45A345O | MODERATORE |
| STOCHINO MARIA LETIZIA | STCMLT68B60A454U | MODERATORE |
| TARANTINI GIUSEPPE | TRNGPP72M04I119V | RELATORE |
| TEMPORELLI PIERLUIGI | TMPPLG57P26L798U | RELATORE |
| TERROSU PIERFRANCO | TRRPFR53P18I452U | RELATORE |
| TOLA GIANFRANCO | TLOGFR78M18I452G | MODERATORE |
| UNEDDU ANTONIO | NDDNTN55P20E058T | MODERATORE |
| UNGAR ANDREA | NGRNDR67S22D612G | RELATORE |
| VALENTINO LUIGI | VLNLGU65P22B354J | MODERATORE |
| VIOLA GRAZIANA | VLIGZN79R49F979N | MODERATORE |
| VOLPE MASSIMO | VLPMSM52E29F839Z | RELATORE |
| ZANOTTO GABRIELE | ZNTGRL62P13L781J | RELATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla Online
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- ZOLL
- SPA
- PIAM
- NOVARTIS
- MEDICAL CONCEPT LAB
- MALESCI
- ISTITUTO LUSOFARMACO
- FIRMA
- EG STADA GROUP
- CHIESI ITALIA
- BOSTON SCIENTIFIC
- BAYER
- ASTRAZENECA
- AMGEN
- A.MENARINI IND FARM RIUNITE
- PRODIFARM
- DAIICHI SANKYO
- BIOTRONIK
- ABBOTT MEDICA ITALIA
- GORE
- CORDIS
- LUDMED DI RAFFAELLO GHIANI
- MEDTRONIC
- DESSI ALESSANDRO
- MDM
- MEDICA SAS DI PELLEGRINI
- SURGICAL
- MARTIS MAURO
- MAST MEDICAL
Partner
No