Gestione Delle Masse Cervicali: Un Challenge Medico-Chirurgo
Info evento
Id Evento: 345931 Edizione: 1
Provider: Across Sardinia Sas - Id: 311
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
30/04/2022 - 30/04/2022
Luogo svolgimento
SARDEGNA | ORISTANO | ABBASANTA
KM 125 DELLA S.S. 131 CARLO FELICE
Durata effettiva
6 ore
Sede
HOTEL SU BAIONE
Crediti ECM
6
Max Partecipanti
100Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Dermatologia E Venereologia
- Medicina Nucleare
- Chirurgia Maxillo-Facciale
- Odontoiatria
- Oncologia
- Otorinolaringoiatria
- Endocrinologia
- Malattie Infettive
- Chirurgia Generale
- Radiodiagnostica
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Ematologia
- Radioterapia
- Chirurgia Plastica E Ricostruttiva
- Anatomia Patologica
- Infermiere
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,tavole rotonde con dibattito tra esperti,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
| ARTUSO ALBERTO | RTSLRT52D02H501U | MODERATORE |
| BABUDIERI SERGIO | BBDSRG56L28H501A | RELATORE |
| BOZZO CORRADO PASQUALE | BZZCRD61E14I452T | RELATORE |
| BUSSU FRANCESCO | BSSFNC74D04B354M | RELATORE |
| CARBONI SEBASTIANO | CRBSST59P14F073W | RELATORE |
| COSSU ANTONIO GIUSEPPE MARIA | CSSNNG59B19I452P | MODERATORE |
| CRIVELLI PAOLA | CRVPLA81C71A859Y | RELATORE |
| DERIU GIACOMO | DREGCM68L11F952Q | RELATORE |
| DI MARIO DALILA | DMRDLL85M57G203X | RELATORE |
| FADDA GIOVANNI MARIA | FDDGNN73M22I452E | RELATORE |
| GALLUS ROBERTO | GLLRRT85T03I452Q | RELATORE |
| MANCA ALESSANDRA | MNCLSN63C68I452R | RELATORE |
| MASSAIU ROBERTO | MSSRRT90A07F979D | RELATORE |
| MATTIUCCI GIANCARLO | MTTGCR65C31H501X | MODERATORE |
| PAZZOLA ANTONIO | PZZNTN54S22I614E | MODERATORE |
| PELEGATTI CARLO LORIS | PLGCLL60C26E086H | RELATORE |
| PROFILI STEFANO | PRFSFN55R17I452S | MODERATORE |
| QUARTU DANIELA | - | RELATORE |
| RE ALESSIA | REXLSS87T44C927R | RELATORE |
| RIU FRANCESCO GIUSEPPE | RIUFNC62D06I452V | RELATORE |
| RIZZO DAVIDE | RZZDVD79T06E506D | RELATORE |
| ROSSI ESTHER DIANA | RSSSHR73E66L049V | RELATORE |
| RUBINO CORRADO | RBNCRD61B21H703N | RELATORE |
| SANNA FABRIZIO | SNNFRZ86A05I452T | RELATORE |
| SATTA ROSANNA RITA | STTRNN66E65I452P | RELATORE |
| SCAGLIONE MARIANO | SCGMRN64B24F839K | MODERATORE |
| SCOTTO TIZIANA | SCTTZN58S56I452H | RELATORE |
| SPANU ANGELA | SPNNGL63S51B276T | MODERATORE |
| TIANA CHIARA RITA | TNICRR80E62G203A | RELATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla Online
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- XION
- PRINCEPS
- MEMIS
- POLIFARMA
- VIATRIS
- MEDTRONIC
- FIRMA
- BRUNO FARMACEUTICI
- ALFASIGMA
- FARMADERMA
- VALEAS
- SANIFARM
- OLIMPUS
- MERK
- MEDICAL
- DMG
- MDM
- FENIX
Partner
No