Ii Congresso Cardiologia Alto Tirreno Cosentino
Info evento
Id Evento: 343145 Edizione: 1
Provider: Viaggi Pandosia - Id: 778
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Corsi Di Formazione E/O Applicazione In Materia Di Costruzione, Disseminazione Ed Implementazione Di Percorsi Diagnostici Terapeutici
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
08/04/2022 - 08/04/2022
Luogo svolgimento
CALABRIA | COSENZA | PAOLA
CENTRO CONGRESSI "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
Durata effettiva
12 ore
Sede
PAOLA (CS)
Crediti ECM
12
Max Partecipanti
100Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Medicina Fisica E Riabilitazione
- Medicina Legale
- Medicina Dello Sport
- Continuità Assistenziale
- Geriatria
- Nefrologia
- Biologo
- Malattie Dell'apparato Respiratorio
- Neurologia
- Cardiochirurgia
- Patologia Clinica (Laboratorio Di Analisi Chimico-Cliniche E Microbiologia)
- Farmacia Ospedaliera
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Chirurgia Generale
- Anestesia E Rianimazione
- Radiodiagnostica
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
- Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza
- Medicina Del Lavoro E Sicurezza Degli Ambienti Di Lavoro
- Farmacia Territoriale
Metodo di insegnamento
lezioni magistrali,serie di relazioni su tema preordinato,tavole rotonde con dibattito tra esperti,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
| ALOSA LEONARDO | LSALRD57E14B774O | MODERATORE |
| AMODEO VINCENZO | MDAVCN55H04H224Y | RELATORE |
| ARAGONA PIERLUIGI | RGNPLG55L17D086W | MODERATORE |
| BALSANO MARIO | BLSMRA58D29D086R | MODERATORE |
| BATTISTA FEDERICO | BTTFRC61T19D268D | MODERATORE |
| BENEDETTO FRANCESCO ANTONIO | BNDFNC56P28Z404D | RELATORE |
| BISIGNANI GIOVANNI | BSGGNN56C23I192X | RELATORE |
| BONOFIGLIO DOMENICO | BNFDNC58H10C352G | MODERATORE |
| BORSELLI RICCARDO | BRSRCR56P25D086C | RELATORE |
| CARERJ SCIPIONE | CRRSPN54S11F112B | RELATORE |
| CARIELLO FRANCESCO PASQUALE | CRLFNC57B09D086R | MODERATORE |
| CASO ILARIA | CSALRI79A46F839P | RELATORE |
| CASO PIO | CSAPIO51D19F839H | RELATORE |
| CASSANO SUSANNA | CSSSNN78T61G317G | RELATORE |
| CERAVOLO ROBERTO | CRVRRT63P22C352T | RELATORE |
| CHIATTO MARIO | CHTMRA52R05D086F | MODERATORE |
| CICONTE GIUSEPPE | CCNGPP84E23C352H | RELATORE |
| CICONTE VINCENZO ANTONIO | CCNVCN55S15F537S | MODERATORE |
| D'AMICO EUGENIO | DMCGNE76A01D086B | MODERATORE |
| DE BONIS SILVANA | DBNSVN68D67D086T | RELATORE |
| FRATTO PASQUALE | FRTPQL63E12C352Y | MODERATORE |
| GABRIELLI DOMENICO | GBRDNC61B09D086J | RELATORE |
| GRECO FRANCESCO | GRCFNC62R26D086D | MODERATORE |
| IANNOPOLLO MICHELE | NNPMHL47P22I725M | MODERATORE |
| IBELLO LUIGI | BLLLGU57C11A512C | RELATORE |
| LANZA GAETANO ANTONIO | LNZGNN55S21B903K | RELATORE |
| LO PRESTI PIETRO | LPRPTR56D24C588W | RELATORE |
| LOPEZ ANTONIO | LPZNTN60M16D086C | MODERATORE |
| LUCA' FABIANA | LCUFBN79B49F158Q | RELATORE |
| MADEO ANDREA | MDANDR83S29A944U | RELATORE |
| MALOMO GIOVANNI | MLMGNN61R31D086K | RELATORE |
| MANES MARIA TERESA | MNSMTR65P53D086S | RELATORE |
| MASELLI DANIELE | MSLDNL65B11C352K | RELATORE |
| MASTROROBERTO PASQUALE | MSTPQL59T20F052H | RELATORE |
| MINGRONE ANGELO | MNGNGL58R04G622V | MODERATORE |
| MONIZZI DOMENICO | MNZDNC55M19D122R | MODERATORE |
| MURACA LUIGI | MRCLGU55M08D005C | MODERATORE |
| MUSACCHIO DOMENICO | MSCDNC61B04D086O | MODERATORE |
| MUSUMECI FRANCESCO | MSMFNC53M29G273H | RELATORE |
| NARDI FEDERICO | NRDFRC70A09H501O | RELATORE |
| NATALE VINCENZO | NTLVCN57E04L240L | MODERATORE |
| PAVAN DANIELA | PVNDNL57P50G888D | RELATORE |
| POSTERARO ALFREDO | PSTLRD69A25H501N | RELATORE |
| RAO CARMELO MASSIMILIANO | RAOCML77B23H224C | RELATORE |
| RENNE STEFANIA | RNNSFN65B53C352G | MODERATORE |
| RITACCO ANNA RITA | RTCNRT68D67D086W | RELATORE |
| ROSSELLI FRANCESCANTONIO | RSSFNC69H13A773P | RELATORE |
| SCIACQUA ANGELA | SCCNGL73R68C352A | RELATORE |
| SGUGLIO ORSOLA | SGGRSL63M41D086K | MODERATORE |
| STRAFACE NATALE | STRNTL53B26H579C | MODERATORE |
| SULLA ANTONIO | SLLNTN60E13D122F | MODERATORE |
| TRAMBAIOLO PAOLO | TRMPLA60D05H501T | RELATORE |
| TRAMONTANO LUCIANO | TRMLCN55H24B227T | RELATORE |
| VALENTE SERAFINA | VLNSFN56C69L452K | RELATORE |
| VANZILLOTTA EMILIO | VNZMLE62A18D086B | RELATORE |
| VENTURA GIORGIO | VNTGRG65R02C352F | MODERATORE |
| VERGARO GIUSEPPE | VRGGPP83S24F152W | RELATORE |
| VIVONA PIETRO | VVNPTR38L24D289I | MODERATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- MENARINI
- NOVARTIS
- SANOFI
- BAYER
- BRUNO FARMACEUTICI
- ASTRAZENECA
- ISTITUTO LUSOFARMACO
- PIAM
- F.I.R.M.A.
- MALESCI
- NEOPHARMED
- BOSTON SCIENTIFIC
- DAIICHI SANKYO
- BIOTRONIK
- IMPULSE DYNAMICS
- MEDTRONIC
- ABBOTT
- MEDICAIR GROUP
Partner
No