Insight Into Aortic Diseases – 3Rd Edition
Info evento
Id Evento: 342425 Edizione: 1
Provider: Fc Eventi Srl - Id: 841
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
17/03/2022 - 17/03/2022
Luogo svolgimento
LOMBARDIA | MILANO | MILANO
VIA SANT’ANTONIO 12, 20122 MILANO
Durata effettiva
7 ore
Sede
SALA NAPOLEONICA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Crediti ECM
7
Max Partecipanti
100Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Allergologia Ed Immunologia Clinica
- Dermatologia E Venereologia
- Medicina Fisica E Riabilitazione
- Medicina Aeronautica E Spaziale
- Psichiatria
- Medicina Dello Sport
- Oftalmologia
- Gastroenterologia
- Geriatria
- Nefrologia
- Neuropsichiatria Infantile
- Chirurgia Maxillo-Facciale
- Chirurgia Pediatrica
- Medicina Termale
- Oncologia
- Pediatria
- Chirurgia Vascolare
- Ginecologia E Ostetricia
- Otorinolaringoiatria
- Endocrinologia
- Malattie Infettive
- Angiologia
- Genetica Medica
- Malattie Dell'apparato Respiratorio
- Neurologia
- Cardiochirurgia
- Chirurgia Toracica
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Neonatologia
- Reumatologia
- Chirurgia Generale
- Neurochirurgia
- Anestesia E Rianimazione
- Ematologia
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
- Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza
- Radioterapia
- Chirurgia Plastica E Ricostruttiva
- Ortopedia E Traumatologia
- Urologia
- Anatomia Patologica
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,tavole rotonde con dibattito tra espertiDocenti
| ANTONELLO MICHELE | NTNMHL71S01G224V | RELATORE |
| ARMENI PATRIZIO | RMNPRZ83P69L781U | RELATORE |
| BELLOSTA RAFFAELLO | BLLRFL65A10B176Y | RELATORE |
| BENEDETTO FILIPPO | BNDFPP75A28H224G | RELATORE |
| BONARDELLI STEFANO | BNRSFN56S08B157I | RELATORE |
| BRACALE UMBERTO MARCELLO | BRCMRT77C07F839Z | RELATORE |
| CARUGO STEFANO | CRGSFN66A01F205W | RELATORE |
| CIVILINI EFREM | CVLFRM71T06E507G | RELATORE |
| CONTI MICHELE | CNTMHL82D08I535A | RELATORE |
| DE VINCENTIIS CARLO | DVNCRL65H07F839P | RELATORE |
| DI MARZO LUCA | DMRLCU57C16F839W | RELATORE |
| DI NUOVO FRANCA | DNVFNC62C46C537D | RELATORE |
| DOMANIN MAURIZIO | DMNMRZ61B07F704S | RELATORE |
| FAGGIOLI GIANLUCA | FGGGLC61B09A944N | MODERATORE |
| FERRARI MAURO | FRRMRA52M18E625P | RELATORE |
| FREYRIE ANTONIO | FRYNTN60D05A944H | MODERATORE |
| FROIO ALBERTO | FROLRT65L15E507V | RELATORE |
| GARGIULO MAURO | GRGMRA61E01A662O | RELATORE |
| GELPI GUIDO | GLPGDU72B04F205J | RELATORE |
| GIACHETTI MAURO | GCHMRC64D25C933A | RELATORE |
| GRASSI VIVIANA | GRSVVN74R54E801Y | RELATORE |
| GREGO FRANCO | GRGFNC57P05A952L | RELATORE |
| IPPOLITI ARNALDO | PPLRLD54H25H501L | RELATORE |
| LOMAZZI CHIARA | LMZCHR77S53L746O | RELATORE |
| MELISSANO GERMANO CARLO GIUSEPPE | MLSGMN64D07G224N | RELATORE |
| NANO GIUSEPPE | NNAGNN64L26F952T | RELATORE |
| ORTHMANN NICOLETTA | RTHNLT75E64F205T | MODERATORE |
| PECORARO FELICE | PCRFLC82B14G273C | RELATORE |
| PIFFARETTI GABRIELE | PFFGRL74H05C933A | RELATORE |
| PIRRELLI STEFANO | PRRSFN63E29A662S | RELATORE |
| PRATESI GIOVANNI | PRTGNN77H11D612J | RELATORE |
| PRIORI SILVIA | PRRSLV60R57L219Y | RELATORE |
| PULLI RAFFAELE DAVIDE | PLLRFL61A01B792E | RELATORE |
| SANTUCCIONE ANTONELLA | SNTNNL74H53G438O | RELATORE |
| SPEZIALE FRANCESCO | SPZFNC49S16D976N | RELATORE |
| TAURINO MAURIZIO | TRNMRZ55P19H501D | RELATORE |
| TOLVA VALERIO STEFANO | TLVVRS68L07F205T | RELATORE |
| TOZZI MATTEO | TZZMTT76C21H501B | RELATORE |
| VERONESI PAOLO | VRNPLA61T07F205G | RELATORE |
| VEROUX PIERFRANCESCO | VRXPFR61L14C351L | RELATORE |
| VERZINI FABIO | VRZFBA62H04G478J | RELATORE |
| ZAMBONI PAOLO | ZMBPLA57C25D548D | RELATORE |
Verifica presenza
Firma Di Presenza
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- COOK MEDICAL
- TERUMO AORTIC
- JOTEC
- W.L.GORE
- MEDTRONIC
Partner
No