Ix Congresso Nazionale La Rete Delle Neurocardiologie
Info evento
Id Evento: 348567 Edizione: 1
Provider: Aim Education S.R.L. - Id: 93
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
12/05/2022 - 12/05/2022
Luogo svolgimento
LAZIO | ROMA | ROMA
VIA RIETI, 13
Durata effettiva
16 ore
Sede
AUDITORIUM DONAT CATTIN
Crediti ECM
11,2
Max Partecipanti
150Costo
0,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Geriatria
- Nefrologia
- Oncologia
- Chirurgia Vascolare
- Neurologia
- Cardiochirurgia
- Farmacia Ospedaliera
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Neurochirurgia
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Farmacia Territoriale
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde"),presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli a gruppi)Docenti
| ABRIGNANI MAURIZIO GIUSEPPE | BRGMZG60E07E974Z | RELATORE |
| ADAMI ALESSANDRO | DMALSN68C13F861S | RELATORE |
| AMMIRATI FABRIZIO | MMRFRZ55E13F839D | RELATORE |
| ANNETTA ANTONINO | NNTNNN61H02H501V | RELATORE |
| ANTICOLI SABRINA | NTCSRN67B58H501T | RELATORE |
| ANTONINI GIOVANNI | NTNGNN51T08L188B | MODERATORE |
| ARCA MARCELLO | RCAMCL56C08G838Z | RELATORE |
| BERARDELLI ALFREDO | BRRLRD52C24D086B | MODERATORE |
| BIGLIARDI GUIDO | BGLGDU80D27D037I | RELATORE |
| BISCEGLIA IRMA | BSCRMI56S27H501G | RELATORE |
| BOCCHINO MANUELA | BCCMNL75C41D208E | RELATORE |
| BOLOGNESI MARIA GIULIA | BLGMGL77M47H223S | RELATORE |
| BORIANI GIUSEPPE | BRNGPP59D04A944D | RELATORE |
| BRIGNOLE MICHELINO | BRGMHL52M17B067S | RELATORE |
| CALO' LEONARDO | CLALRD66D03Z306R | RELATORE |
| CAPPELLARI MANUEL | CPPMNL78L29E897L | RELATORE |
| CARLETTI MONICA | MNCCLT68C44F205V | RELATORE |
| CHIMENTI CRISTINA | CHMCST70D45H501U | MODERATORE |
| CONTE ANTONELLA | CNTNNL64C50A884M | RELATORE |
| DE ANGELIS MARIA VITTORIA | DNGMVT71T62G482R | RELATORE |
| DE LUCA LEONARDO | DLCLRD76T07A662V | RELATORE |
| DE MICHELE MANUELA | DMCMNL67A42Z614T | RELATORE |
| DEL SETTE MASSIMO | DLSMSM59E02B180I | MODERATORE |
| DI BONAVENTURA CARLO | DBNCRL68H01L103D | MODERATORE |
| DI LULLO LUCA | DLLLCU69T29H501J | RELATORE |
| GALOSI ELEONORA | GLSLNR88E66A462H | RELATORE |
| GASPARDONE ACHILLE | GSPCLL57P25G388B | RELATORE |
| GASPERINI CLAUDIO | GSPCLD62B02H267Y | RELATORE |
| GOLINO PAOLO | GLNPLA58A31F224H | RELATORE |
| GRECO COSIMO ANGELO | GRCCMN61P21L383U | RELATORE |
| GUIDETTI DONATA | GDTDNT54D49H223O | RELATORE |
| INGHILLERI MAURIZIO | NGHMRZ55H20H501Q | RELATORE |
| LABATE CARMELO | LBTCML62S06H224N | RELATORE |
| LANDOLINA MAURIZIO EUGENIO | LNDMZG52B25F205O | MODERATORE |
| MANCONE MASSIMO | MNCMSM76H27C034Q | RELATORE |
| MELIS MAURIZIO | MLSMRZ56T11B354M | RELATORE |
| MOREO ANTONELLA | MRONNL59M47A859O | RELATORE |
| NENCINI PATRIZIA | NNCPRZ57L48D612B | RELATORE |
| NUCERA ANTONIA | NCRNTN68C65C954Y | RELATORE |
| PACIARONI MAURIZIO | MRZPRN64C26B474F | RELATORE |
| PEZZINI ALESSANDRO | PZZLSN69D22B157S | RELATORE |
| PICCIONI TITO | PCCTTI60L02H501R | RELATORE |
| PRISTIPINO CHRISTIAN | PRSCRS68A03H501H | RELATORE |
| REBECCHI MARCO | RBCMRC72S25H501Y | RELATORE |
| RIVA LETIZIA | RVILTZ77P61C573E | RELATORE |
| ROCCHI CAMILLA | RCCCLL74C63H501N | RELATORE |
| RUSSO VINCENZO | RSSVCN81P03F839Z | RELATORE |
| SACCO SIMONA | SCCSMN74L44C034R | RELATORE |
| SALVETTI MARCO | SLVMRC62C28H501O | RELATORE |
| SANNA TOMMASO | SNNTMS66R22H501A | RELATORE |
| SANTALUCIA PAOLA | SNTPLA66R52E435W | RELATORE |
| SANTINI LUCA | SNTLCU73C29H501N | RELATORE |
| SARDELLA GENNARO | SRDGNR55R03H501C | MODERATORE |
| SARTI CRISTINA | SRTCST70S52D612J | RELATORE |
| SCLAFANI ROCCO | SCLRCC72M22G273H | RELATORE |
| SILVESTRINI MAURO | SLVMRA58L30F205B | MODERATORE |
| STABILE EUGENIO | STBGNE73C25H703C | RELATORE |
| STRANO STEFANO | STRSFN59E16H501U | RELATORE |
| TANZILLI GAETANO | TNZGTN57T11H501I | MODERATORE |
| TERRANOVA ANTONIO | TRRNTN57A31H501T | RELATORE |
| TOMAI FABRIZIO | TMOFRZ59L03H501Y | RELATORE |
| TOMAINO MARCO | TMNMRC69M16F205T | RELATORE |
| TONDO ANTONIO | TNDNTN66L08L711R | RELATORE |
| TONI DANILO | TNODNL58L01H501N | RELATORE |
| TORTORELLA CARLA | TRTCRL66M68L500Z | RELATORE |
| URBINATI STEFANO | RNUCLD66C42I726T | MODERATORE |
| ZEDDE MARIA LUISA | ZDDMLS75H68I452C | RELATORE |
| ZINI ANDREA | ZNINDR76M08H223R | MODERATORE |
Verifica presenza
Firma Di Presenza
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL
- TEVA ITALIA SRL
- VIOLATECH
- PFIZER SRL (ALLIANCE CON BRISTOL MYERS SQUIBB)
- MEDTRONIC ITALIA SPA
- DAIICHI SANKYO
- CELGENE SRL
- BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. (LOGO ALLIANCE CON PFIZER)
- APOPLEX MEDICAL TECHNOLOGIES GMBH
- ALNYLAM ITALY SRL
Partner
Si