La Malnutrizione: Una Malattia Talmente Comune Da Passare Inosservata. La Nutrizione Clinica Cura Della Malnutrizione
Info evento
Id Evento: 346608 Edizione: 1
Provider: Fisioair - Id: 649
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
10/06/2022 - 10/06/2022
Luogo svolgimento
LAZIO | ROMA | ROMA
VIA CASILINA 125
Durata effettiva
8 ore
Sede
EUROSTARS ROMA AETERNA
Crediti ECM
8
Max Partecipanti
100Costo
150,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Medicina Dello Sport
- Geriatria
- Dietista
- Pediatria
- Biologo
- Medicina Di Comunità
- Endocrinologia
- Igiene Degli Alimenti E Della Nutrizione
- Patologia Clinica (Laboratorio Di Analisi Chimico-Cliniche E Microbiologia)
- Pediatria (Pediatri Di Libera Scelta)
- Scienza Dell'alimentazione E Dietetica
- Medicina Interna
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
- Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza
- Medicina Del Lavoro E Sicurezza Degli Ambienti Di Lavoro
- Infermiere
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,tavole rotonde con dibattito tra esperti,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
| AGRIGENTO STEFANIA | GRGSFN57C64H501V | RELATORE |
| ALTOMARE MARIA | LTMMRA80T47H490L | RELATORE |
| ATTURO FRANCESCA | TTRFNC83R68A269Z | RELATORE |
| BAGNATO CARMELA | BGNCML58M69I333S | MODERATORE |
| BIGARELLI PATRIZIA | BGRPRZ62C59H501A | RELATORE |
| BONACCI IGINO | BNCGNI54P29H501L | RELATORE |
| BONARDO BARBARA | BNRBBR64L57H501A | RELATORE |
| CARBONELLI MARIA GRAZIA | CRBMGR59P62D763F | MODERATORE |
| CARETTO ANTONIO | CRTNTN54E08B180B | MODERATORE |
| CAVA EDDA | CVADDE84S55D086R | RELATORE |
| DE FRANCESCA ANTONELLA | DFRNNL54H52L219Q | RELATORE |
| DI BERARDINO PAOLO | DBRPLA52L28G482Z | MODERATORE |
| DI GIOVANNANDREA MARCO | DGVMRC60C15F545K | RELATORE |
| FATATI GIUSEPPE | FTTGPP51R12C874F | RELATORE |
| FORTE ELISA | FRTLSE55H52D662P | RELATORE |
| FUSCO MARIA ANTONIA | FSCMNT40D49L781I | MODERATORE |
| GIORGETTI GIAN MARCO | GRGGMR57H17H501H | MODERATORE |
| HASSAN ODETTE MISA SONIA | HSSDTM56H44Z326S | RELATORE |
| LARIA MARIA PAOLA | LRAMPL84R48H501S | RELATORE |
| LAURIA PANTANO ANGELO | LRPNGL78P27I356P | RELATORE |
| LIRICI MARCO MARIA | LRCMCM54L10H501U | RELATORE |
| LUPATTELLI MARIA RITA | LPTMRT62M66G478N | RELATORE |
| MALFI GIUSEPPE | MLFGPP53R12L219E | RELATORE |
| MARCELLI MARCELLO | MRCMCL53A03H501I | RELATORE |
| MELE MARIA CRISTINA | MLEMCR60E63H501Z | RELATORE |
| MUSCARITOLI MAURIZIO | MSCMRZ58E06L219N | RELATORE |
| NERI BARBARA | NREBBR69E56H501H | RELATORE |
| PAOLINI BARBARA | PLNBBR67C68F592G | MODERATORE |
| RANDO GIUSEPPE | RNDGPP62D23C351V | RELATORE |
| SALANDRI ANDREA | SLNNDR65C25H501K | RELATORE |
| SANDRI GIANCARLO | SNDGCR51H05H501U | RELATORE |
| SCARDABOZZI ELISABETH | SCRLBT61S50Z110J | RELATORE |
| SERRA FEDERICO | - | RELATORE |
| SONNI LUCIANA | SNNLCN58M42H501M | MODERATORE |
| TOMBOLINO MARIO | TMBMRA85L16H501G | RELATORE |
| TUBILI CLAUDIO | TBLCLD55A25H501E | RELATORE |
| VIVENZIO ANTONIO | VVNNTN59L02H501M | RELATORE |
Verifica presenza
Firma Di Presenza
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di processo
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Sponsor
- BAXTER
- NUTRICIA
- TAKEDA ITALIA
- NESTLE
- FRESENIUS KABI ITALIA
- ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
- NOVO NORDISK S.P.A.
Partner
No