Surgical Treatment Of Lung Cancer: Future Challenges For Daily Practice
Info evento
Id Evento: 349395 Edizione: 1
Provider: Zeroseicongressi Srl - Id: 1194
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
27/05/2022 - 27/05/2022
Luogo svolgimento
LAZIO | ROMA | ROMA
VIA PRINCIPE AMEDEO, 3
Durata effettiva
9 ore
Sede
HOTEL METROPOLE
Crediti ECM
9
Max Partecipanti
70Costo
70,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Oncologia
- Malattie Dell'apparato Respiratorio
- Chirurgia Toracica
- Chirurgia Generale
- Anestesia E Rianimazione
Metodo di insegnamento
lezioni magistrali,serie di relazioni su tema preordinatoDocenti
| ARCADIPANE ANTONIO | RCDNTN67B01I824N | RELATORE |
| BATIREL HASAN FEVZI | - | MODERATORE |
| BERTANI ALESSANDRO | BRTLSN73D23B300I | MODERATORE |
| BERTOLACCINI LUCA | BRTLCU73R03L219K | RELATORE |
| BONICOLINI ELEONORA | BNCLNR84D56A390D | RELATORE |
| BRIA EMILIO | BRIMLE73R16D773E | RELATORE |
| BRUNELLI ALESSANDRO | BRNLSN67A29A271B | RELATORE |
| CAGINI LUCIO | CGNLCU62C23G478J | MODERATORE |
| CAPPUZZO FEDERICO | CPPFRC68E28G273M | RELATORE |
| CRISCI ROBERTO | CRSRRT52B04E506E | MODERATORE |
| DROGHETTI ANDREA | DRGNDR70B28L303J | RELATORE |
| GENTILE PIERCARLO | GNTPCR65H28D122R | RELATORE |
| GONFIOTTI ALESSANDRO | GNFLSN70L13G491A | RELATORE |
| IMPERATORI ANDREA | MPRNRS69L21I441B | RELATORE |
| INFANTE MAURIZIO VALENTINO | NFNMZV62B12F205R | MODERATORE |
| LUCCHI MARZO | LCCMRC65T13E463X | MODERATORE |
| MARGARITORA STEFANO | MRGSFN60L09H501Y | MODERATORE |
| MARULLI GIUSEPPE | MRLGPP74C28C978D | MODERATORE |
| MEACCI ELISA | MCCLSE76C41H501A | RELATORE |
| NOSOTTI MARIO | NSTMRA56D27L426Y | RELATORE |
| NOVOA NURIA MARIA | - | RELATORE |
| OPTIZ ISABELLE | - | MODERATORE |
| PARISCENTI GIANLUCA | PRSGLC75M08D142L | MODERATORE |
| PICCIONI FEDERICO GIOVANNI | PCCFRC76P15H264O | RELATORE |
| POMPILI CECILIA | PMPCCL82S46H501E | RELATORE |
| PUMA FRANCESCO | PMUFNC56H13F839U | RELATORE |
| REA FEDERICO | REAFRC56S28I676V | RELATORE |
| RENDINA ERINO ANGELO | RNDRNG58E04H501A | RELATORE |
| RIZZO SERGIO | RZZSRG77P18G273E | MODERATORE |
| ROSSO LORENZO | RSSLNZ72D11D704U | RELATORE |
| STELLA FRANCO | STLFNC64H02A944H | MODERATORE |
| SZANTO ZALAN | - | RELATORE |
| TANCREDI GIORGIA | TNCGRG80T49H501A | RELATORE |
| TAURCHINI MARCO | TRCMRC71B27H501L | RELATORE |
| TORRE MASSIMO | TRRMSM55M04F205N | MODERATORE |
| TOSI DAVIDE | TSODVD75A21B300P | RELATORE |
| VENUTA FEDERICO | VNTFRC61M10H501E | MODERATORE |
| VERONESI GIULIA | VRNGLI69M58F205Y | RELATORE |
| VITULO PATRIZIO | VTLPRZ62H25G388O | RELATORE |
| ZARACA FRANCESCO | ZRCFNC67T29D542A | MODERATORE |
Verifica presenza
Firma Di Presenza
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- REDAX
- ASTRAZENECA
- BD
Partner
Si