X Corso Superiore Di Aggiornamento In Cardiologia - Day_2
Info evento
Id Evento: 341242 Edizione: 1
Provider: Dynamicom Education Srl - Id: 181
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Corso Di Aggiornamento
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
25/03/2022 - 25/03/2022
Luogo svolgimento
LOMBARDIA | MILANO | MILANO
VIALE ISONZO, 14, 20135 MILANO MI
Durata effettiva
7 ore
Sede
GRAND HOTEL VISCONTI PALACE
Crediti ECM
4,9
Max Partecipanti
150Costo
122,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Geriatria
- Nefrologia
- Chirurgia Vascolare
- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Medicina Interna
- Chirurgia Generale
- Medicina Generale (Medici Di Famiglia)
- Malattie Metaboliche E Diabetologia
Metodo di insegnamento
serie di relazioni su tema preordinato,confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")Docenti
| AGRICOLA EUSTACHIO | GRCSCH72B23I158X | MODERATORE |
| ALFIERI OTTAVIO | LFRTTV47B20G337T | RELATORE |
| ANCONA FRANCESCO | NCNFNC85L06C286M | RELATORE |
| BARIOLI PAOLO | BRLLRT85B16C957O | MODERATORE |
| CAPPELLETTI ALBERTO MARIA | CPPLRT60B28F704Y | RELATORE |
| CARERJ SCIPIONE | CLVGPP51B12H224P | RELATORE |
| CARLINO MAURO | CRLMRA58E11F205W | RELATORE |
| CARUGO STEFANO | CRGSFN66A01F205W | RELATORE |
| CASTIGLIONI ALESSANDRO | CSTLSN67L04E514F | RELATORE |
| CIANFLONE DOMENICO | CNFDNC56D13B157J | RELATORE |
| COLLARINI LUIGI | CLLLGU53R11L872D | RELATORE |
| DALLA VECCHIA LAURA ADELAIDE | DLLLDL61L43F205B | MODERATORE |
| DE BONIS MICHELE | DBNMHL68L29G616Z | RELATORE |
| DEI CAS LIVIO | DCSLVI42D19B049N | MODERATORE |
| DEMARCHI BARBARA | DCSLVI42D19B049N | MODERATORE |
| DENTI PAOLO | DNTPLA79L31C933P | RELATORE |
| DONATELLI FRANCESCO LUIGI | DNTFNC55D27F205Y | MODERATORE |
| FEDELE FRABCESCO | FDLFNC52C18H501D | RELATORE |
| GALATI GIUSEPPE | GLTGPP84C25C352W | RELATORE |
| GODINO COSIMO | GDNCSM76H25C349X | RELATORE |
| MAILHAC ALESSANDRA | MLHLSN61S45F205U | RELATORE |
| MARGONATO ALBERTO | MRGLRT51T20F205M | MODERATORE |
| METRA MARCO | MTRMRC57P13G337B | RELATORE |
| MONTORFANO MATTEO | MNTMTT65E05C933J | MODERATORE |
| MORTARA ANDREA | MRTNDR59S21E897P | RELATORE |
| NODARI SAVINA | NDRSVN58L67D434O | RELATORE |
| OPPIZZI MICHELE | PPZMHL56H18F205E | MODERATORE |
| PESCATORI ROBERTO | PSCRRT61L10E463O | MODERATORE |
| PIZZETTI GIUSEPPE | PZZGPP62R26L400I | MODERATORE |
| SENNI MICHELE | SNNMHL62P07D629H | RELATORE |
Verifica presenza
Firma Di Presenza
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di processo
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Sponsor
- MULTISPONSOR (VEDI 341232)
Partner
No